| Performance | |
| Drawbar Pull | 30000 lb / 13607.77 kg |
| Frame Leveling | 10 Degrees |
| Outriggers Up Lift Capacity Full Height | 7500 lb / 3401.94 kg |
| Outriggers Up Lift Capacity Full Reach | 2000 lb / 907.18 kg |
| Load Center | 2 ft / 0.61 m |
| Maximum Lift Capacity | 12000 lb / 5443.11 kg |
| Outriggers Up Max Lift Height | 42 ft / 12.8 m |
| Outriggers Up Max Forward Reach | 26 ft 6 in. / 8.08 m |
| Lift Capacity at Full Height | 5000 lb / 2267.96 kg |
| Lift Capacity at Max Reach | 3500 lb / 1587.57 kg |
| Maximum Reach | 38 ft 10 in. / 11.84 m |
| Maximum Lift Height | 53 ft 2 in. / 16.21 m |
| Outriggers or Stabilizers | Yes |
| Outside Turning Radius | 13 ft 10 in. / 4.22 m |
| Speed – Maximum Travel | 18.2 mph / 29.29 km/h |
| Dimensional Data | |
| Ground Clearance | 1 ft 6 in. / 0.46 m |
| Machine Height | 8 ft 4 in. / 2.54 m |
| Machine Length | 21 ft / 6.4 m |
| Machine Width | 8 ft 6 in. / 2.59 m |
| Tire Size | 400/75-28 |
| Wheelbase | 10 ft / 3.04 m |
| Power Source | |
| Capacity – Fuel Tank | 35 gal. / 132.49 L |
| Engine Horsepower | 110 hp / 82.06 kW |
| Engine Horsepower Optional | 74 hp / 55.20 kW |
| Engine Manufacturer | Cummins |
| Engine Model | QSF3.8L Tier 4 F |
| Maximum Engine RPM | 2500 rpm |
| General | |
| Axle-Front | High Bias, Limited Slip |
| Axle-Rear | Oscillating |
| Function Pump Type | Load Sensing Piston |
| Operating Vehicle Weight | 30357 lb / 13769.70 kg |
| Service Brake Type | Wet Multi-Disc |
| Transmission – Nr Forward Gears Standard | 4 |
| Transmission – Nr Reverse Gears | 3 |
| Transmission Type | Powershift |